БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Пощенец 2000 - Силистра

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортни гълъби - Суворово
Гълъбовъди Спиро и Петя
Ширина/Дължина 43:12:30.18/27:53:28.32

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Падина (24.04.2022)  BG06230/2020  188235,028  24.04.2022 11:21:54  1326.533  8(52)  16,632(34,054)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG51220/2021  188235,028  24.04.2022 11:25:48  1291.050  13(78)  27,027(51,081)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG51216/2021  188235,028  24.04.2022 11:28:42  1265.871  19(103)  39,501(67,453)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG52408/2021  188235,028  24.04.2022 11:31:47  1240.159  33(169)  68,607(110,675)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG51245/2021  188235,028  24.04.2022 11:31:48  1240.020  34(170)  70,686(111,329)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG52409/2021  188235,028  24.04.2022 11:31:50  1239.750  35(171)  72,765(111,984)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG06228/2020  188235,028  24.04.2022 11:32:06  1237.574  36(176)  74,844(115,259)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG56749/2020  188235,028  24.04.2022 11:32:21  1235.543  37(178)  76,923(116,568)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG014549/2020  188235,028  24.04.2022 11:37:42  1193.627  50(279)  103,95(182,711)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG06233/2020  188235,028  24.04.2022 11:38:10  1190.103  52(288)  108,108(188,605)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG06239/2020  188235,028  24.04.2022 11:39:16  1181.883  59(312)  122,661(204,322)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG51235/2021  188235,028  24.04.2022 11:39:25  1180.771  61(315)  126,819(206,287)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG06252/2020  188235,028  24.04.2022 11:39:33  1179.787  62(316)  128,898(206,942)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG06226/2020  188235,028  24.04.2022 11:46:52  1128.054  84(390)  174,636(255,403)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG51251/2021  188235,028  24.04.2022 11:46:53  1127.946  85(392)  176,715(256,713)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06230/2020  276385,851  01.05.2022 10:29:36  1538.897  4(11)  7,463(6,671)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51237/2021  276385,851  01.05.2022 10:32:00  1518.604  7(40)  13,06(24,257)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG014562/2020  276385,851  01.05.2022 10:32:01  1518.462  10(43)  18,657(26,076)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51229/2021  276385,851  01.05.2022 10:35:00  1493.978  20(95)  37,313(57,611)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51223/2021  276385,851  01.05.2022 10:35:03  1493.574  21(97)  39,179(58,824)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06233/2020  276385,851  01.05.2022 10:35:03  1493.574  22(96)  41,045(58,217)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06226/2020  276385,851  01.05.2022 10:36:49  1479.447  32(136)  59,701(82,474)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51219/2021  276385,851  01.05.2022 10:36:51  1479.186  33(137)  61,567(83,081)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51216/2021  276385,851  01.05.2022 10:37:47  1471.836  41(167)  76,493(101,273)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51236/2021  276385,851  01.05.2022 10:37:48  1471.703  42(168)  78,358(101,88)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51258/2021  276385,851  01.05.2022 10:38:11  1468.708  45(176)  83,955(106,731)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG014549/2020  276385,851  01.05.2022 10:39:31  1458.370  47(199)  87,687(120,679)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51232/2021  276385,851  01.05.2022 10:40:54  1447.804  62(231)  115,672(140,085)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51228/2021  276385,851  01.05.2022 10:42:05  1438.888  70(255)  130,597(154,639)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG52412/2021  276385,851  01.05.2022 10:42:06  1438.760  71(256)  132,463(155,246)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06244/2020  276385,851  01.05.2022 10:42:09  1438.386  72(258)  134,328(156,458)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06253/2020  276385,851  01.05.2022 10:42:21  1436.890  75(264)  139,925(160,097)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG52416/2021  276385,851  01.05.2022 10:42:23  1436.644  76(265)  141,791(160,703)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG56749/2020  276385,851  01.05.2022 10:43:40  1427.119  84(296)  156,716(179,503)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06239/2020  276385,851  01.05.2022 10:43:52  1425.647  88(303)  164,179(183,748)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51224/2021  276385,851  01.05.2022 10:43:53  1425.529  89(305)  166,045(184,961)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG51225/2021  276385,851  01.05.2022 10:43:54  1425.404  90(306)  167,91(185,567)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06228/2020  276385,851  01.05.2022 10:44:45  1419.183  97(331)  180,97(200,728)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG06252/2020  276385,851  01.05.2022 10:44:48  1418.819  98(332)  182,836(201,334)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG64326/2021  276385,851  01.05.2022 10:46:12  1408.694  102(364)  190,299(220,74)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG014549/2020  368837,476  08.05.2022 13:16:57  1163.709  26(97)  51,181(55,972)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51237/2021  368837,476  08.05.2022 13:19:50  1153.219  34(116)  66,929(66,936)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06242/2020  368837,476  08.05.2022 13:21:51  1145.992  39(133)  76,772(76,746)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06244/2020  368837,476  08.05.2022 13:23:09  1141.382  40(143)  78,74(82,516)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06228/2020  368837,476  08.05.2022 13:23:11  1141.265  41(144)  80,709(83,093)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51212/2021  368837,476  08.05.2022 13:25:03  1134.710  46(163)  90,551(94,057)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06233/2020  368837,476  08.05.2022 13:25:06  1134.535  47(164)  92,52(94,634)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG52409/2021  368837,476  08.05.2022 13:25:43  1132.386  52(171)  102,362(98,673)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51232/2021  368837,476  08.05.2022 13:25:44  1132.331  53(172)  104,331(99,25)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51258/2021  368837,476  08.05.2022 13:26:18  1130.363  55(178)  108,268(102,712)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06252/2020  368837,476  08.05.2022 13:26:50  1128.520  56(181)  110,236(104,443)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06248/2020  368837,476  08.05.2022 13:28:09  1123.990  62(196)  122,047(113,099)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG52412/2021  368837,476  08.05.2022 13:28:28  1122.906  64(199)  125,984(114,83)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06230/2020  368837,476  08.05.2022 13:28:30  1122.793  65(200)  127,953(115,407)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51214/2021  368837,476  08.05.2022 13:28:31  1122.735  66(201)  129,921(115,984)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG25366/2017  368837,476  08.05.2022 13:31:17  1113.361  74(225)  145,669(129,833)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51221/2021  368837,476  08.05.2022 13:31:20  1113.193  75(226)  147,638(130,41)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG64328/2021  368837,476  08.05.2022 13:31:21  1113.136  76(227)  149,606(130,987)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51223/2021  368837,476  08.05.2022 13:35:20  1099.914  85(260)  167,323(150,029)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG52407/2021  368837,476  08.05.2022 13:36:16  1096.859  87(264)  171,26(152,337)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51239/2021  368837,476  08.05.2022 13:36:20  1096.644  88(265)  173,228(152,914)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG56749/2020  368837,476  08.05.2022 13:36:24  1096.425  89(266)  175,197(153,491)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG51229/2021  368837,476  08.05.2022 13:41:27  1080.209  108(334)  212,598(192,729)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG06253/2020  368837,476  08.05.2022 13:41:31  1079.997  109(335)  214,567(193,306)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG25366/2017  391477,212  15.05.2022 11:03:25  1290.228  15(104)  32,538(66,795)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG64328/2021  391477,212  15.05.2022 11:03:27  1290.088  17(106)  36,876(68,08)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG51214/2021  391477,212  15.05.2022 11:03:34  1289.591  19(108)  41,215(69,364)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG06253/2020  391477,212  15.05.2022 11:05:31  1281.360  21(122)  45,553(78,356)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG51225/2021  391477,212  15.05.2022 11:06:50  1275.864  25(135)  54,23(86,705)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG51216/2021  391477,212  15.05.2022 11:06:51  1275.793  26(136)  56,399(87,347)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG51212/2021  391477,212  15.05.2022 11:08:20  1269.657  27(146)  58,568(93,77)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG52412/2021  391477,212  15.05.2022 11:12:12  1253.931  54(199)  117,137(127,81)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG51229/2021  391477,212  15.05.2022 11:12:13  1253.863  55(200)  119,306(128,452)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG51228/2021  391477,212  15.05.2022 11:14:11  1246.017  61(250)  132,321(160,565)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG64327/2021  391477,212  15.05.2022 11:14:30  1244.761  66(259)  143,167(166,346)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG014549/2020  391477,212  15.05.2022 11:15:29  1240.882  74(284)  160,521(182,402)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG06244/2020  391477,212  15.05.2022 11:16:38  1236.375  83(322)  180,043(206,808)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG51258/2021  391477,212  15.05.2022 11:16:39  1236.309  85(325)  184,382(208,735)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG06244/2020  522694,768  22.05.2022 11:37:10  1484.224  6(48)  14,32(32,129)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG06253/2020  522694,768  22.05.2022 11:37:13  1484.013  7(49)  16,706(32,798)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG51212/2021  522694,768  22.05.2022 11:39:10  1475.843  11(79)  26,253(52,878)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG64328/2021  522694,768  22.05.2022 11:39:21  1475.080  13(81)  31,026(54,217)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG51232/2021  522694,768  22.05.2022 11:41:19  1466.937  18(116)  42,959(77,644)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG64326/2021  522694,768  22.05.2022 11:43:56  1456.246  22(150)  52,506(100,402)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG06230/2020  522694,768  22.05.2022 11:44:18  1454.759  23(153)  54,893(102,41)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG06233/2020  522694,768  22.05.2022 11:44:23  1454.423  24(154)  57,279(103,079)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG06223/2020  522694,768  22.05.2022 11:44:44  1453.008  30(163)  71,599(109,103)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG51258/2021  522694,768  22.05.2022 11:45:05  1451.595  32(172)  76,372(115,127)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG51234/2021  522694,768  22.05.2022 11:46:16  1446.838  34(184)  81,146(123,159)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG52409/2021  522694,768  22.05.2022 11:46:21  1446.506  35(186)  83,532(124,498)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG51214/2021  522694,768  22.05.2022 11:46:23  1446.373  36(188)  85,919(125,837)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG64823/2021  522694,768  22.05.2022 11:47:59  1439.998  44(214)  105,012(143,24)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG64327/2021  522694,768  22.05.2022 11:48:04  1439.665  46(216)  109,785(144,578)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG52407/2021  522694,768  22.05.2022 11:48:39  1437.357  49(225)  116,945(150,602)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG014549/2020  522694,768  22.05.2022 11:48:57  1436.172  51(234)  121,718(156,627)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG51227/2021  522694,768  22.05.2022 11:51:14  1427.219  61(269)  145,585(180,054)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG51229/2021  522694,768  22.05.2022 11:52:05  1423.914  64(281)  152,745(188,086)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG52416/2021  522694,768  22.05.2022 11:52:06  1423.848  66(284)  157,518(190,094)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG06223/2020  352004,477  28.05.2022 10:16:54  1294.610  7(49)  30,435(91,418)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG06244/2020  352004,477  28.05.2022 10:17:43  1290.732  15(61)  65,217(113,806)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG51211/2021  352004,477  28.05.2022 10:17:44  1290.656  17(63)  73,913(117,537)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG52415/2021  352004,477  28.05.2022 10:17:53  1289.947  22(68)  95,652(126,866)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG52416/2021  352004,477  28.05.2022 10:17:55  1289.786  24(70)  104,348(130,597)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG51231/2021  352004,477  28.05.2022 10:18:06  1288.922  25(76)  108,696(141,791)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG51225/2021  352004,477  28.05.2022 10:18:15  1288.214  26(78)  113,043(145,522)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG25366/2017  352004,477  28.05.2022 10:18:16  1288.134  27(79)  117,391(147,388)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG52419/2021  352004,477  28.05.2022 10:18:21  1287.743  28(82)  121,739(152,985)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG51216/2021  352004,477  28.05.2022 10:20:25  1278.078  32(99)  139,13(184,701)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG51237/2021  352004,477  28.05.2022 10:21:57  1271.004  36(105)  156,522(195,896)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG51245/2021  352004,477  28.05.2022 10:21:57  1270.995  37(106)  160,87(197,761)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 2 / RO (28.05.2022)  BG51258/2021  352004,477  28.05.2022 10:24:45  1258.282  45(135)  195,652(251,866)  5(17)  230(536)  Клубно(В група) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51221/2021  526272,313  05.06.2022 13:03:19  1123.752  7(38)  29,412(26,045)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG52412/2021  526272,313  05.06.2022 13:03:26  1123.474  8(39)  33,613(26,731)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG25366/2017  526272,313  05.06.2022 13:06:24  1116.403  10(46)  42,017(31,528)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51258/2021  526272,313  05.06.2022 13:06:27  1116.284  11(47)  46,218(32,214)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG52407/2021  526272,313  05.06.2022 13:06:44  1115.615  12(48)  50,42(32,899)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG64823/2021  526272,313  05.06.2022 13:13:50  1099.073  15(66)  63,025(45,236)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG06223/2020  526272,313  05.06.2022 13:15:08  1096.097  17(72)  71,429(49,349)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG014549/2020  526272,313  05.06.2022 13:17:57  1089.704  19(83)  79,832(56,888)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG64326/2021  526272,313  05.06.2022 13:23:59  1076.259  21(103)  88,235(70,596)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG64328/2021  526272,313  05.06.2022 13:24:01  1076.184  22(104)  92,437(71,282)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51251/2021  526272,313  05.06.2022 13:28:57  1065.436  26(112)  109,244(76,765)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG52419/2021  526272,313  05.06.2022 13:30:56  1061.176  27(113)  113,445(77,45)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51225/2021  526272,313  05.06.2022 13:30:59  1061.069  28(114)  117,647(78,136)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG56749/2020  526272,313  05.06.2022 13:33:35  1055.536  30(118)  126,05(80,877)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51229/2021  526272,313  05.06.2022 13:43:26  1035.087  34(135)  142,857(92,529)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG06248/2020  526272,313  05.06.2022 14:04:28  993.966  45(173)  189,076(118,574)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG52418/2021  526272,313  05.06.2022 14:10:50  982.157  50(185)  210,084(126,799)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51231/2021  526272,313  05.06.2022 14:15:24  973.857  53(202)  222,689(138,451)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG06242/2020  526272,313  05.06.2022 14:15:49  973.106  54(203)  226,891(139,136)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG06253/2020  526272,313  05.06.2022 14:17:05  970.833  55(204)  231,092(139,822)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG06230/2020  526272,313  05.06.2022 14:22:26  961.346  57(213)  239,496(145,99)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51239/2021  526272,313  05.06.2022 14:30:16  947.782  62(225)  260,504(154,215)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51245/2021  526272,313  05.06.2022 14:35:49  938.403  64(237)  268,908(162,44)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG64327/2021  526272,313  05.06.2022 14:41:23  929.181  66(246)  277,311(168,609)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51223/2021  526272,313  05.06.2022 14:52:56  910.611  70(264)  294,118(180,946)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG06239/2020  526272,313  05.06.2022 15:00:50  898.332  72(272)  302,521(186,429)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG51211/2021  526272,313  05.06.2022 15:02:52  895.223  73(276)  306,723(189,171)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG06244/2020  392348,772  13.06.2022 09:09:58  1914.205  1(6)  4,587(8,929)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG64326/2021  392348,772  13.06.2022 09:12:28  1891.138  2(11)  9,174(16,369)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51245/2021  392348,772  13.06.2022 09:12:36  1889.927  3(12)  13,761(17,857)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG52407/2021  392348,772  13.06.2022 09:12:37  1889.772  4(13)  18,349(19,345)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG64328/2021  392348,772  13.06.2022 09:12:53  1887.354  5(14)  22,936(20,833)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG014549/2020  392348,772  13.06.2022 09:21:55  1808.751  12(41)  55,046(61,012)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG64823/2021  392348,772  13.06.2022 09:22:11  1806.535  13(42)  59,633(62,5)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG06252/2020  392348,772  13.06.2022 09:25:52  1776.403  14(60)  64,22(89,286)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51231/2021  392348,772  13.06.2022 09:26:39  1770.128  15(68)  68,807(101,19)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51211/2021  392348,772  13.06.2022 09:29:27  1748.045  18(95)  82,569(141,369)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51258/2021  392348,772  13.06.2022 09:30:50  1737.340  20(109)  91,743(162,202)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG52412/2021  392348,772  13.06.2022 09:30:54  1736.825  21(110)  96,33(163,69)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51257/2021  392348,772  13.06.2022 09:30:59  1736.187  22(113)  100,917(168,155)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51214/2021  392348,772  13.06.2022 09:31:09  1734.905  23(117)  105,505(174,107)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51225/2021  392348,772  13.06.2022 09:31:12  1734.522  24(118)  110,092(175,595)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG52418/2021  392348,772  13.06.2022 09:31:39  1731.078  25(125)  114,679(186,012)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
Бакъу 2 (13.06.2022)  BG51239/2021  392348,772  13.06.2022 09:31:40  1730.948  26(126)  119,266(187,5)  7(20)  218(672)  Клубно(В група) 
