03 Август 2022 г.
Състезание: | Тарту-Естония 2022-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Индивидуални членове група Шумен, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тарту, Тутракански Вятър, Шумен, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 58:20:40.00 |
ИД: | 26:40:17.00 |
Начало: | 03.08.2022 05:29:00 |
Изгрев: | 05:26 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 1584830,8661 м. |
Брой гълъбовъди: | 5(43) |
Брой гълъби: | 38(163) |
16 Юли 2022 г.
Състезание: | Замоск-Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тутракански Вятър) |
СШ: | 50:47:27.32 |
ИД: | 23:41:49.66 |
Начало: | 16.07.2022 05:43:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:20 |
Средно разстояние: | 793231,267186 м. |
Брой гълъбовъди: | 5(33) |
Брой гълъби: | 48(326) |
25 Юни 2022 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Индивидуални членове, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Вестоносец, Тутракански Вятър) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 25.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:06 |
Залез: | 21:32 |
Средно разстояние: | 1057135,95293 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(63) |
Брой гълъби: | 106(805) |
04 Юни 2022 г.
Състезание: | ХЕЛМ / ПОЛША -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Индивидуални членове, Тутракански Вятър) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 04.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:03 |
Залез: | 21:56 |
Средно разстояние: | 849025,778377 м. |
Брой гълъбовъди: | 14(76) |
Брой гълъби: | 187(1361) |