01 Юли 2023 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Пощенец 2000, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 01.07.2023 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
10 Юни 2023 г.
Състезание: | Хелм -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Пощенец 2000, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 10.06.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
21 Май 2023 г.
Състезание: | Миклещи 1-Силистра |
Клуб: | Пощенец 2000 (Пощенец 2000) |
СШ: | 46:51:29.04 |
ИД: | 27:47:42.84 |
Начало: | 21.05.2023 07:15:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 319159,24167721 м. |
Брой гълъбовъди: | 19(19) |
Брой гълъби: | 986(986) |
14 Май 2023 г.
Състезание: | Миток-Силистра |
Клуб: | Пощенец 2000 () |
СШ: | 46:23:41.8 |
ИД: | 27:48:59.9 |
Начало: | 14.05.2023 08:03:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 269091,6269089 м. |
Брой гълъбовъди: | 20(20) |
Брой гълъби: | 1075(1075) |
14 Май 2023 г.
Състезание: | Мехадиа-Мехадиа |
Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Пощенец 2000, Пощенец 2000) |
СШ: | 44:56:35.00 |
ИД: | 22:21:14.20 |
Начало: | 14.05.2023 07:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 216249,438723 м. |
Брой гълъбовъди: | (12) |
Брой гълъби: | (578) |
07 Май 2023 г.
Състезание: | Галати-Силистра |
Клуб: | Пощенец 2000 () |
СШ: | 45:35:42.9 |
ИД: | 28:02:59.0 |
Начало: | 07.05.2023 07:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 188766,74249384 м. |
Брой гълъбовъди: | 19(19) |
Брой гълъби: | 1002(1002) |
30 Април 2023 г.
Състезание: | Кавгаджия1-Силистра |
Клуб: | Пощенец 2000 () |
СШ: | 44:47:15.4 |
ИД: | 28:41:35.9 |
Начало: | 30.04.2023 08:45:00 |
Изгрев: | 06:30 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 148928,723711 м. |
Брой гълъбовъди: | 15(15) |
Брой гълъби: | 825(825) |